
Chegamos ao final do 4º dia do campeonato mundial de automodelismo 1/10 200mm, hoje é o penúltimo dia de treinos livres e o lider continua sendo Dj Apolaro com 23 voltas em 6.58.110 e atrás dele está Ralph Burch, ele foi apenas 7 décimos mais lento que o Dj fazendo 23 voltas em 6.58.848 e o terceiro colocado é Christer Anderson que ficou 1 segundo e 1 décimo atás de Ralph Burch.


(Chris Tosolini em seu box, finalizando os ultimos ajustes do seu 733/GiMar)
Amanhã será o ultimo dia dos treinos livres esperamos que seja mais um dia de muito Sol e Carros na pista!
Abaixo o Top 20 do dia:
1) Apolaro DJ (23/6:58.110 R8)
2) Burch Ralph (23/6:58.848 R15)
3) Anderson Christer (23/6:59.781 R14)
4) Krober Rico (23/7:09.180 R14)
5) Hagberg Alexander (23/7:16.689 R5)
6) Hudy Martin (22/6:40.711 R13)
7) Murnan Uriah (22/6:41.045 R15)
8) Vejrak Meen (22/6:43.547 R14)
9) Rheinard Marc (22/6:43.959 R15)
10) Jovanovic Peter (22/6:44.202 R14)
11) Terauchi Takehiro (22/6:44.286 R12)
12) Pietsch Robert (22/6:44.382 R7)
13) Jerome Renaux (22/6:44.454 R9)
14) Phutiyotin Charlee (22/6:49.776 R15)
15) Tironi Francesco (22/6:50.120 R15)
16) Morganti Paolo (22/6:50.237 R9)
17) Basile Concialdi (22/6:50.413 R15)
18) Hamon Jeff (22/6:50.725 R15)
19) Jovanovic Steven (22/6:51.154 R8)
20) Cyrul Joshua (22/6:51.266 R8)

(Mark Green em seu box e ao lado o box de Michael Salven)
Na foto abaixo pode ser visto novamente o sistema DLS da Serpent que movimentou o dia de hoje no Mundial. Desta vez o sistema está instalado no carro de Scott Kimbrow. Esta imagem é outra imagem exclusiva do Guima Rc.

(Sistema DLS instalado no carro do Scott Kimbrow)
Agradecemos novamente a Serpent América e a Scott Kimbrow pelas imagens exclusivas e por algumas informações!!
Até amanhã!!!
0 comentários:
Postar um comentário