E hoje o primeiro do dia foi o alemão Robert Pietsch com 1.40.548 (Mugen), é o também alemão Michael Salven 1.41.706 (Serpent), e em terceiro o Italiano Francesco Tironi 1.41.968 (Mugen). E o impresionante é que não temos nenhum kyosho entre os tres primeiros. O primeiro kyosho esta na quarta posição com Christopher Tosolini 1.42.047. O Atual e oito vezes campeão mundial Lamberto collari só aparece em décimo com o tempo de 1.42.595.
Ja entre os brazucas o primeiro é novamente Flavio Elias (Mugen) que hoje estava na posição 110 até o ultimo treino pulou para 48 e ainda fez seu melhor tempo na competição. O segundo melhor é Henrique Winik (Mugen) 1.47.694. O ultimo é Eduardo Dulac (Shepherd) na posição 89 / 1.48.410.
Abaixo o Top 50 / Brasileiros Grifados em vermelho.
Rank | Driver | Besttime [5] | Heat | |||
1 | Pietsch Robert | 1:40.548 | 7 [4, 5, 6] | |||
2 | Michael Salven | 1:41.706 | 4 [6, 5, 7] | |||
3 | Tironi Francesco | 1:41.968 | 7 [6, 5, 4] | |||
4 | Tosolini Christopher | 1:42.047 | 7 [6, 5, 4] | |||
5 | Müller Marco | 1:42.093 | 6 [7, 4, 5] | |||
6 | Balestri Dario | 1:42.358 | 7 [4, 5, 6] | |||
7 | Vrielijnck Rick | 1:42.441 | 4 [5, 6, 7] | |||
8 | Shimo Takaaki | 1:42.464 | 4 [7, 6, 5] | |||
9 | Lackner Shasa | 1:42.573 | 4 [6, 5, 7] | |||
10 | Collari Lamberto | 1:42.595 | 4 [6, 5, 7] | |||
11 | Fantini Massimo | 1:42.600 | 4 [7, 5, 6] | |||
12 | Cristiani Andrea | 1:42.613 | 6 [4, 7, 5] | |||
13 | Green Mark | 1:42.623 | 6 [7, 4, 5] | |||
14 | Ielasi Daniele | 1:42.663 | 7 [6, 4, 5] | |||
15 | Picco Alberto | 1:42.694 | 6 [4, 5, 7] | |||
16 | Mack Oliver | 1:42.730 | 6 [5, 4, 7] | |||
17 | Salemi Walter | 1:42.763 | 4 [7, 6, 5] | |||
18 | Fukuda Keisuke | 1:42.764 | 6 [7, 5, 4] | |||
19 | Morganti Paolo | 1:42.782 | 7 [6, 5, 4] | |||
20 | Cyrul Josh | 1:42.894 | 7 [6, 4, 5] | |||
21 | Vuga Jernej | 1:42.971 | 7 [5, 4, 6] | |||
22 | Cabezas Oscar | 1:42.990 | 4 [5, 7, 6] | |||
23 | Bertin Adrien | 1:43.121 | 7 [4, 5, 6] | |||
24 | Swauger Mike | 1:43.239 | 6 [4, 5, 7] | |||
25 | Sahashi Yuya | 1:43.398 | 6 [4, 5, 7] | |||
26 | Pirani Andrea | 1:43.457 | 4 [6, 5, 7] | |||
27 | Sahashi Tadahiko | 1:43.503 | 6 [5, 4, 7] | |||
28 | Solaroli Stefano | 1:43.613 | 4 [5, 7, 6] | |||
29 | Dankel Erik | 1:43.643 | 4 [7, 6, 5] | |||
30 | D'hont Robin | 1:43.684 | 6 [5, 4, 7] | |||
31 | Tanaka Masao | 1:43.773 | 6 [5, 7, 4] | |||
32 | Sting Philip | 1:44.114 | 7 [4, 5, 6] | |||
33 | Cuypers Steven | 1:44.195 | 5 [7, 4, 6] | |||
34 | Meen Vejrak | 1:44.362 | 7 [5, 6, 4] | |||
35 | Domanin Fabio | 1:44.501 | 6 [5, 7, 4] | |||
36 | Picard Romain | 1:44.511 | 6 [5, 4, 7] | |||
37 | Romagnoli Michele | 1:44.623 | 4 [7, 5, 6] | |||
38 | Fransson Mikael | 1:44.654 | 7 [6, 4, 5] | |||
39 | Vanni Marco | 1:44.738 | 6 [7, 5, 4] | |||
40 | Bouche Stephane | 1:44.740 | 7 [6, 5, 4] | |||
41 | Hanauer Stefan | 1:44.819 | 6 [5, 4, 7] | |||
42 | Marrone Nicola | 1:44.873 | 7 [6, 5, 4] | |||
43 | Hächler Silvio | 1:44.887 | 4 [7, 5, 6] | |||
44 | Pethoud Christophe | 1:44.926 | 4 [7, 6, 5] | |||
45 | Abisset Anthony | 1:45.046 | 7 [6, 5, 4] | |||
46 | Hepp Tobias | 1:45.066 | 7 [6, 5, 4] | |||
47 | Louis Christophe | 1:45.087 | 6 [5, 4, 7] | |||
48 | Elias Flavio | 1:45.113 | 7 [5, 4, 6] | |||
49 | Vanstaey Gunther | 1:45.388 | 4 [6, 5, 7] | |||
50 | Martinelli Luca | 1:45.479 | 5 [6, 4, 7] |
Até Amanhã!!!
0 comentários:
Postar um comentário