Mundial 1/8 2009 Segundo Dia!

sexta-feira, 14 de agosto de 2009

Hoje em Lostallo tivemos o segundo dia de treinos livres, hoje em vez de tres seções de 13 minutos foram, tres seções de 7 minutos, e o critério de liderança ainda é o esquema das cinco melhores voltas seguidas.
E hoje o primeiro do dia foi o alemão Robert Pietsch com 1.40.548 (Mugen), é o também alemão Michael Salven 1.41.706 (Serpent), e em terceiro o Italiano Francesco Tironi 1.41.968 (Mugen). E o impresionante é que não temos nenhum kyosho entre os tres primeiros. O primeiro kyosho esta na quarta posição com Christopher Tosolini 1.42.047. O Atual e oito vezes campeão mundial Lamberto collari só aparece em décimo com o tempo de 1.42.595.
Ja entre os brazucas o primeiro é novamente Flavio Elias (Mugen) que hoje estava na posição 110 até o ultimo treino pulou para 48 e ainda fez seu melhor tempo na competição. O segundo melhor é Henrique Winik (Mugen) 1.47.694. O ultimo é Eduardo Dulac (Shepherd) na posição 89 / 1.48.410.

Abaixo o Top 50 / Brasileiros Grifados em vermelho.
Rank Driver Besttime [5]Heat
1 Pietsch Robert 1:40.5487 [4, 5, 6]
2 Michael Salven 1:41.7064 [6, 5, 7]
3 Tironi Francesco 1:41.9687 [6, 5, 4]
4 Tosolini Christopher 1:42.0477 [6, 5, 4]
5 Müller Marco 1:42.0936 [7, 4, 5]
6 Balestri Dario 1:42.3587 [4, 5, 6]
7 Vrielijnck Rick1:42.4414 [5, 6, 7]
8 Shimo Takaaki 1:42.4644 [7, 6, 5]
9 Lackner Shasa 1:42.5734 [6, 5, 7]
10 Collari Lamberto 1:42.5954 [6, 5, 7]
11 Fantini Massimo 1:42.6004 [7, 5, 6]
12 Cristiani Andrea 1:42.6136 [4, 7, 5]
13 Green Mark 1:42.6236 [7, 4, 5]
14 Ielasi Daniele 1:42.6637 [6, 4, 5]
15 Picco Alberto1:42.6946 [4, 5, 7]
16 Mack Oliver 1:42.7306 [5, 4, 7]
17 Salemi Walter1:42.7634 [7, 6, 5]
18 Fukuda Keisuke1:42.7646 [7, 5, 4]
19 Morganti Paolo 1:42.7827 [6, 5, 4]
20 Cyrul Josh 1:42.8947 [6, 4, 5]
21 Vuga Jernej 1:42.9717 [5, 4, 6]
22 Cabezas Oscar 1:42.9904 [5, 7, 6]
23 Bertin Adrien 1:43.1217 [4, 5, 6]
24 Swauger Mike 1:43.2396 [4, 5, 7]
25 Sahashi Yuya 1:43.3986 [4, 5, 7]
26 Pirani Andrea 1:43.4574 [6, 5, 7]
27 Sahashi Tadahiko 1:43.5036 [5, 4, 7]
28 Solaroli Stefano1:43.6134 [5, 7, 6]
29 Dankel Erik 1:43.6434 [7, 6, 5]
30 D'hont Robin 1:43.6846 [5, 4, 7]
31 Tanaka Masao 1:43.7736 [5, 7, 4]
32 Sting Philip 1:44.1147 [4, 5, 6]
33 Cuypers Steven 1:44.1955 [7, 4, 6]
34 Meen Vejrak 1:44.3627 [5, 6, 4]
35 Domanin Fabio 1:44.5016 [5, 7, 4]
36 Picard Romain1:44.5116 [5, 4, 7]
37 Romagnoli Michele 1:44.6234 [7, 5, 6]
38 Fransson Mikael 1:44.6547 [6, 4, 5]
39 Vanni Marco1:44.7386 [7, 5, 4]
40 Bouche Stephane1:44.7407 [6, 5, 4]
41 Hanauer Stefan1:44.8196 [5, 4, 7]
42 Marrone Nicola1:44.8737 [6, 5, 4]
43 Hächler Silvio1:44.8874 [7, 5, 6]
44 Pethoud Christophe1:44.9264 [7, 6, 5]
45 Abisset Anthony1:45.0467 [6, 5, 4]
46 Hepp Tobias 1:45.0667 [6, 5, 4]
47 Louis Christophe 1:45.0876 [5, 4, 7]
48 Elias Flavio 1:45.1137 [5, 4, 6]
49 Vanstaey Gunther 1:45.3884 [6, 5, 7]
50 Martinelli Luca 1:45.4795 [6, 4, 7]

Até Amanhã!!!

0 comentários:

Postar um comentário

 
Guima RC | by TNB ©2010