Mundial on-road 1/8 2009 Quarto dia!!!!

domingo, 16 de agosto de 2009


Hoje o dia foi tranquilo no mundial de 1/8, a maioria das posições contiua igual a de onten e aparentemente o Grip hoje estava baixo e os tempos não foram muito rapidos. Mais embora as coisas hoje parecerem frias, amanhã promete esquentar pois hoje foi o ultimo dia de treinos livres nesse formato (13 minutos, melhor sequencia de 5 voltas). Amanhã os treinos livres será igual a clasificação ( 10 minutos, maior número de voltas em menos tempo) os pilotos terão duas chances, então será apenas duas chances para ver se esta tudo certo.
Mais uma vez, como quase nada mudou a serpent ficou fora do top 3, mais de novo o pouco que mudou foi a favor deles, mais pilotos da Sepent subiram de posições.
Entres os brasileiros o primeiro continua Flavio Elias que não consegiu melhorar seus tempos mais fez os tempos bem proximos bem próximos dos melhores, Pórem foi superado Erik Dankel.
Ja Henrique Winik melhorou um pouco o seu tempo e fechou em 92.
E Dulac melhorou o seu tempo também, porém continua em uma posição ruim 104.
Falando com um de nossos parceiros, o site RedRC, esta chegando hoje na Suiça e amanhã teremos algumas fotos melhores e curiosidades.
Abaixo o Top 100 (brasileiros em vermelho)
Rank Pilot Nr DriverNatRnd Besttime[5]
1 43 Mack OliverDE5 1:40.2318 [12, 15, 11, 13, 9, 6, 14, 10, 5, 4, 7]
2 1 Collari LambertoIT5 1:40.49711 [8, 10, 12, 15, 4, 6, 5, 9, 13, 14, 7]
3 36 Pietsch RobertDE5 1:40.5487 [12, 4, 13, 9, 15, 5, 6, 14, 11, 8, 10]
4 47 Green MarkEN5 1:40.5858 [12, 10, 15, 6, 9, 13, 7, 14, 4, 5, 11]
5 7 Pirani AndreaIT5 1:40.7258 [15, 12, 14, 13, 4, 11, 9, 6, 10, 5, 7]
6 37 Michael SalvenDE5 1:40.9308 [11, 14, 4, 13, 10, 6, 12, 5, 7, 9, 15]
7 97 Müller MarcoCH5 1:40.9488 [11, 10, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 4, 14, 5]
8 3 Fantini MassimoIT5 1:40.97412 [8, 11, 13, 15, 4, 10, 7, 5, 9, 6, 14]
9 131 Shimo TakaakiJP5 1:41.01112 [4, 14, 7, 15, 6, 9, 5, 10, 13, 8, 11]
10 8 Picco AlbertoIT5 1:41.14515 [8, 11, 9, 6, 14, 10, 4, 5, 13, 7, 12]
11 57 Vrielijnck RickHO5 1:41.1708 [15, 12, 4, 11, 13, 14, 5, 6, 7, 9, 10]
12 13 Tironi FrancescoIT5 1:41.3258 [12, 7, 9, 13, 10, 6, 5, 15, 11, 14, 4]
13 38 Patrick SchäferDE5 1:41.32615 [12, 14, 8, 10, 13, 11, 7, 5, 6, 9, 4]
14 145 Swauger MikeUS5 1:41.3328 [9, 6, 14, 11, 10, 4, 5, 15, 12, 7, 13]
15 133 Sahashi TadahikoJP5 1:41.45411 [15, 8, 13, 10, 6, 5, 12, 4, 9, 7, 14]
16 4 Cristiani AndreaIT5 1:41.50513 [14, 15, 8, 10, 6, 9, 12, 4, 7, 11, 5]
17 100 Lackner ShasaCH5 1:41.64112 [11, 4, 15, 9, 10, 6, 5, 14, 7, 8, 13]
18 82 Vuga JernejSI5 1:41.71911 [12, 10, 9, 7, 14, 8, 5, 13, 4, 15, 6]
19 5 Salemi WalterIT5 1:41.7518 [10, 9, 4, 12, 11, 7, 13, 6, 14, 5, 15]
20 147 Morganti PaoloUS5 1:41.78515 [11, 12, 10, 13, 7, 8, 14, 6, 9, 5, 4]
21 123 Cuypers StevenAR5 1:41.83115 [8, 11, 9, 5, 14, 7, 4, 10, 12, 13, 6]
22 134 Sahashi YuyaJP5 1:41.8898 [15, 12, 11, 14, 6, 9, 13, 10, 4, 5, 7]
23 88 Cabezas OscarES5 1:41.99211 [14, 4, 12, 15, 5, 13, 8, 7, 9, 10, 6]
24 119 Tosolini ChristopherUS5 1:42.0477 [11, 12, 6, 5, 13, 10, 9, 4, 8, 15, 14]
25 138 Tanaka MasaoJP5 1:42.0758 [10, 15, 13, 9, 14, 6, 5, 11, 7, 12, 4]
26 20 D'hont RobinBE5 1:42.0978 [11, 10, 13, 14, 6, 5, 9, 4, 7, 15, 12]
27 6 Balestri DarioIT5 1:42.1058 [7, 14, 9, 13, 4, 5, 12, 15, 11, 10, 6]
28 25 Bertin AdrienFR5 1:42.18015 [14, 10, 13, 8, 12, 7, 4, 5, 9, 11, 6]
29 9 Domanin FabioIT5 1:42.2028 [15, 12, 10, 13, 6, 14, 5, 7, 9, 11, 4]
30 2 Ielasi DanieleIT5 1:42.2328 [7, 12, 14, 6, 13, 4, 9, 11, 15, 5, 10]
31 96 Cyrul JoshUS5 1:42.30314 [8, 7, 11, 10, 9, 6, 13, 4, 5, 12, 15]
32 98 Pesenti MattiaCH5 1:42.3118 [9, 15, 14, 12, 11, 10, 5, 13, 7, 4, 6]
33 132 Fukuda KeisukeJP5 1:42.3828 [15, 6, 12, 13, 7, 9, 14, 5, 11, 4, 10]
34 84 Sting PhilipSI5 1:42.6428 [12, 11, 10, 13, 7, 15, 4, 14, 5, 6, 9]
35 39 Dankel ErikDE5 1:42.6948 [15, 4, 12, 7, 13, 11, 6, 5, 14, 9, 10]
36 113 Elias FlavioBR5 1:42.8018 [12, 11, 14, 15, 7, 10, 13, 5, 9, 4, 6]
37 99 Kurzbuch SimonCH5 1:42.88512 [11, 14, 13, 15, 9, 8, 7, 4, 6, 5, 10]
38 10 Solaroli StefanoIT5 1:42.92112 [15, 8, 11, 4, 5, 7, 14, 10, 13, 6, 9]
39 15 Marrone NicolaIT5 1:43.1108 [11, 12, 7, 6, 15, 14, 13, 5, 10, 9, 4]
40 26 Bouche StephaneFR5 1:43.1168 [14, 11, 10, 12, 13, 7, 6, 5, 4, 9, 15]
41 71 Oberto Tarena EmanueleMC5 1:43.19413 [8, 12, 14, 9, 10, 4, 7, 11, 6, 5, 15]
42 44 Hepp TobiasDE5 1:43.2318 [12, 14, 10, 13, 9, 7, 6, 5, 4, 15, 11]
43 64 Blok JordyHO5 1:43.3028 [12, 9, 13, 10, 14, 6, 5, 7, 4, 15, 11]
44 86 Peracho CarlosES5 1:43.3198 [11, 10, 9, 6, 4, 7, 5, 15, 13, 12, 14]
45 12 Romagnoli MicheleIT5 1:43.35712 [14, 11, 9, 13, 15, 4, 10, 8, 7, 5, 6]
46 11 Vanni MarcoIT5 1:43.45815 [8, 6, 11, 9, 7, 5, 10, 14, 13, 12, 4]
47 77 Coelho BrunoPT5 1:43.5068 [12, 10, 5, 6, 13, 7, 14, 9, 4, 15, 11]
48 136 Miyashita TakashiJP5 1:43.50811 [8, 15, 12, 13, 9, 10, 6, 14, 4, 7, 5]
49 92 Fransson MikaelSE5 1:43.59710 [12, 13, 7, 14, 15, 8, 6, 9, 4, 11, 5]
50 143 Meen VejrakTH5 1:43.6348 [12, 7, 10, 13, 9, 14, 11, 5, 6, 4, 15]
51 109 Van Gastel IliaHU5 1:43.64612 [10, 4, 8, 6, 14, 15, 9, 5, 11, 13, 7]
52 22 Smolderen TomBE5 1:43.89212 [8, 15, 14, 7, 4, 6, 13, 9, 10, 5, 11]
53 87 Montesinos SergioES5 1:43.9098 [14, 12, 15, 10, 11, 9, 4, 5, 6, 7, 13]
54 124 Lechner SabrinaAR5 1:43.93811 [15, 13, 12, 10, 4, 5, 14, 6, 7, 9, 8]
55 102 Njdegger JürgCH5 1:43.99715 [14, 11, 13, 9, 10, 4, 5, 7, 6, 12, 8]
56 148 Apolaro DJUS5 1:44.03911 [15, 10, 6, 14, 13, 9, 5, 12, 4, 7, 8]
57 40 Hanauer StefanDE5 1:44.04412 [13, 10, 6, 5, 8, 14, 9, 15, 11, 4, 7]
58 137 Hächler SilvioCH5 1:44.08812 [4, 13, 8, 15, 9, 7, 11, 5, 14, 10, 6]
59 30 Abisset AnthonyFR5 1:44.11015 [12, 8, 7, 11, 6, 13, 14, 5, 10, 4, 9]
60 149 Nigel SimUS5 1:44.14110 [14, 8, 15, 9, 12, 7, 6, 13, 4, 5, 11]
61 29 Louis ChristopheFR5 1:44.1808 [12, 10, 14, 6, 13, 5, 4, 9, 11, 15, 7]
62 103 Pethoud ChristopheCH5 1:44.2778 [4, 15, 12, 14, 13, 7, 9, 6, 11, 10, 5]
63 104 Martinelli LucaCH5 1:44.35915 [12, 8, 14, 5, 13, 10, 6, 9, 4, 7, 11]
64 14 Puccinelli StefanoIT5 1:44.38612 [7, 9, 11, 15, 4, 10, 5, 14, 6, 13, 8]
65 27 Picard RomainFR5 1:44.5116 [8, 10, 15, 13, 14, 5, 9, 4, 11, 12, 7]
66 21 Vanstaey GuntherBE5 1:44.7498 [4, 14, 12, 10, 11, 15, 13, 6, 5, 7, 9]
67 90 Lindner MarcusSE5 1:44.83712 [7, 6, 8, 11, 14, 4, 15, 10, 9, 5, 13]
68 35 Mathieu ArnaudFR5 1:44.89913 [8, 15, 11, 14, 12, 5, 10, 6, 4, 9, 7]
69 116 Joelson WayneZA5 1:44.93712 [11, 7, 8, 15, 13, 14, 5, 6, 9, 4, 10]
70 106 Henzi ThomasCH5 1:44.94812 [8, 9, 15, 11, 13, 14, 10, 7, 5, 6, 4]
71 91 Andersson BengtSE5 1:44.94912 [8, 11, 14, 13, 10, 5, 9, 6, 4, 15, 7]
72 85 Artiles JosueES5 1:45.0448 [13, 12, 9, 15, 10, 14, 6, 11, 5, 7, 4]
73 24 Smeldone NiceleIT5 1:45.10412 [4, 9, 8, 13, 15, 6, 5, 11, 10, 14, 7]
74 60 Sorber JoeyHO5 1:45.1918 [7, 6, 14, 13, 12, 5, 9, 4, 10, 11, 15]
75 117 Recio SeabastianAR5 1:45.1998 [11, 9, 10, 12, 6, 14, 5, 15, 13, 4, 7]
76 93 Andersson StefanSE5 1:45.24012 [10, 11, 9, 15, 13, 14, 8, 5, 6, 4, 7]
77 52 Catchpoole AdamEN5 1:45.25113 [12, 10, 9, 14, 5, 6, 15, 4, 11, 7, 8]
78 59 V/d Drift DanielHO5 1:45.3008 [12, 15, 11, 13, 6, 5, 4, 9, 7, 10, 14]
79 41 Hammerl AndreasDE5 1:45.33114 [15, 10, 13, 12, 9, 11, 4, 5, 6, 7, 8]
80 51 Diver NeilEN5 1:45.37212 [15, 10, 9, 6, 5, 4, 11, 8, 13, 14, 7]
81 89 Coggiole VictorIT5 1:45.4338 [9, 11, 12, 15, 14, 13, 4, 5, 7, 10, 6]
82 16 Pucher HerfriedAT5 1:45.4708 [11, 15, 10, 12, 6, 13, 7, 14, 5, 4, 9]
83 72 Connolly CliveIE5 1:45.5486 [8, 10, 14, 13, 9, 7, 12, 5, 4, 15, 11]
84 80 Yuryev NikitaRU5 1:45.5619 [12, 14, 10, 8, 13, 11, 15, 4, 6, 5, 7]
85 105 Geisser AndyCH5 1:45.7319 [8, 11, 4, 10, 6, 7, 5, 12, 15, 14, 13]
86 17 Levy AlainAT5 1:45.84113 [12, 11, 15, 14, 6, 5, 7, 4, 10, 8, 9]
87 42 Wurst ChristianDE5 1:45.8868 [12, 11, 15, 14, 13, 7, 4, 6, 5, 10, 9]
88 107 Felix RetoCH5 1:46.12212 [10, 8, 15, 13, 14, 9, 11, 4, 5, 6, 7]
89 81 Toropchenkov IgorRU5 1:46.1998 [12, 10, 11, 4, 15, 5, 14, 6, 9, 7, 13]
90 69 Comoglio EmanueleMC5 1:46.3715 [8, 11, 15, 9, 13, 6, 10, 14, 7, 12, 4]
91 45 Mayer DominikDE5 1:46.39712 [15, 13, 14, 7, 9, 11, 5, 10, 4, 6, 8]
92 114 Winik HenriqueBR5 1:46.49312 [13, 4, 9, 15, 14, 6, 5, 10, 7, 11, 8]
93 28 Riccobono StephaneFR5 1:46.50315 [14, 6, 13, 9, 4, 10, 12, 7, 11, 8, 5]
94 58 Hasler RemyCH5 1:46.50712 [9, 10, 8, 14, 6, 7, 11, 15, 13, 4, 5]
95 53 Totomis EvaggelosGR5 1:46.54915 [10, 13, 5, 7, 11, 9, 12, 14, 8, 4, 6]
96 32 Colinet GeraldFR5 1:46.5758 [11, 12, 9, 7, 6, 10, 4, 5, 13, 14, 15]
97 31 Zalta LaurentFR5 1:46.7568 [12, 9, 14, 13, 10, 11, 5, 4, 6, 7, 15]
98 46 Sanchez SaschaDE5 1:47.05612 [15, 8, 9, 14, 10, 13, 6, 5, 4, 7, 11]
99 142 Puthiyothim CharlieTH5 1:47.08810 [4, 7, 13, 11, 8, 6, 15, 14, 12, 5, 9]
100 135 Tanaka TakayoshiJP5 1:47.095

12 [7, 11, 8, 10, 5, 15, 14, 6, 4, 13, 9]

Até Amanhã!!!!!!!!!!!!!!!!

0 comentários:

Postar um comentário

 
Guima RC | by TNB ©2010