Hoje o dia foi tranquilo no mundial de 1/8, a maioria das posições contiua igual a de onten e aparentemente o Grip hoje estava baixo e os tempos não foram muito rapidos. Mais embora as coisas hoje parecerem frias, amanhã promete esquentar pois hoje foi o ultimo dia de treinos livres nesse formato (13 minutos, melhor sequencia de 5 voltas). Amanhã os treinos livres será igual a clasificação ( 10 minutos, maior número de voltas em menos tempo) os pilotos terão duas chances, então será apenas duas chances para ver se esta tudo certo.
Mais uma vez, como quase nada mudou a serpent ficou fora do top 3, mais de novo o pouco que mudou foi a favor deles, mais pilotos da Sepent subiram de posições.
Entres os brasileiros o primeiro continua Flavio Elias que não consegiu melhorar seus tempos mais fez os tempos bem proximos bem próximos dos melhores, Pórem foi superado Erik Dankel.
Ja Henrique Winik melhorou um pouco o seu tempo e fechou em 92.
E Dulac melhorou o seu tempo também, porém continua em uma posição ruim 104.
Falando com um de nossos parceiros, o site RedRC, esta chegando hoje na Suiça e amanhã teremos algumas fotos melhores e curiosidades.
Abaixo o Top 100 (brasileiros em vermelho)
Rank | Pilot Nr | Driver | Nat | Rnd | Besttime[5] | |
1 | 43 | Mack Oliver | DE | 5 | 1:40.231 | 8 [12, 15, 11, 13, 9, 6, 14, 10, 5, 4, 7] |
2 | 1 | Collari Lamberto | IT | 5 | 1:40.497 | 11 [8, 10, 12, 15, 4, 6, 5, 9, 13, 14, 7] |
3 | 36 | Pietsch Robert | DE | 5 | 1:40.548 | 7 [12, 4, 13, 9, 15, 5, 6, 14, 11, 8, 10] |
4 | 47 | Green Mark | EN | 5 | 1:40.585 | 8 [12, 10, 15, 6, 9, 13, 7, 14, 4, 5, 11] |
5 | 7 | Pirani Andrea | IT | 5 | 1:40.725 | 8 [15, 12, 14, 13, 4, 11, 9, 6, 10, 5, 7] |
6 | 37 | Michael Salven | DE | 5 | 1:40.930 | 8 [11, 14, 4, 13, 10, 6, 12, 5, 7, 9, 15] |
7 | 97 | Müller Marco | CH | 5 | 1:40.948 | 8 [11, 10, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 4, 14, 5] |
8 | 3 | Fantini Massimo | IT | 5 | 1:40.974 | 12 [8, 11, 13, 15, 4, 10, 7, 5, 9, 6, 14] |
9 | 131 | Shimo Takaaki | JP | 5 | 1:41.011 | 12 [4, 14, 7, 15, 6, 9, 5, 10, 13, 8, 11] |
10 | 8 | Picco Alberto | IT | 5 | 1:41.145 | 15 [8, 11, 9, 6, 14, 10, 4, 5, 13, 7, 12] |
11 | 57 | Vrielijnck Rick | HO | 5 | 1:41.170 | 8 [15, 12, 4, 11, 13, 14, 5, 6, 7, 9, 10] |
12 | 13 | Tironi Francesco | IT | 5 | 1:41.325 | 8 [12, 7, 9, 13, 10, 6, 5, 15, 11, 14, 4] |
13 | 38 | Patrick Schäfer | DE | 5 | 1:41.326 | 15 [12, 14, 8, 10, 13, 11, 7, 5, 6, 9, 4] |
14 | 145 | Swauger Mike | US | 5 | 1:41.332 | 8 [9, 6, 14, 11, 10, 4, 5, 15, 12, 7, 13] |
15 | 133 | Sahashi Tadahiko | JP | 5 | 1:41.454 | 11 [15, 8, 13, 10, 6, 5, 12, 4, 9, 7, 14] |
16 | 4 | Cristiani Andrea | IT | 5 | 1:41.505 | 13 [14, 15, 8, 10, 6, 9, 12, 4, 7, 11, 5] |
17 | 100 | Lackner Shasa | CH | 5 | 1:41.641 | 12 [11, 4, 15, 9, 10, 6, 5, 14, 7, 8, 13] |
18 | 82 | Vuga Jernej | SI | 5 | 1:41.719 | 11 [12, 10, 9, 7, 14, 8, 5, 13, 4, 15, 6] |
19 | 5 | Salemi Walter | IT | 5 | 1:41.751 | 8 [10, 9, 4, 12, 11, 7, 13, 6, 14, 5, 15] |
20 | 147 | Morganti Paolo | US | 5 | 1:41.785 | 15 [11, 12, 10, 13, 7, 8, 14, 6, 9, 5, 4] |
21 | 123 | Cuypers Steven | AR | 5 | 1:41.831 | 15 [8, 11, 9, 5, 14, 7, 4, 10, 12, 13, 6] |
22 | 134 | Sahashi Yuya | JP | 5 | 1:41.889 | 8 [15, 12, 11, 14, 6, 9, 13, 10, 4, 5, 7] |
23 | 88 | Cabezas Oscar | ES | 5 | 1:41.992 | 11 [14, 4, 12, 15, 5, 13, 8, 7, 9, 10, 6] |
24 | 119 | Tosolini Christopher | US | 5 | 1:42.047 | 7 [11, 12, 6, 5, 13, 10, 9, 4, 8, 15, 14] |
25 | 138 | Tanaka Masao | JP | 5 | 1:42.075 | 8 [10, 15, 13, 9, 14, 6, 5, 11, 7, 12, 4] |
26 | 20 | D'hont Robin | BE | 5 | 1:42.097 | 8 [11, 10, 13, 14, 6, 5, 9, 4, 7, 15, 12] |
27 | 6 | Balestri Dario | IT | 5 | 1:42.105 | 8 [7, 14, 9, 13, 4, 5, 12, 15, 11, 10, 6] |
28 | 25 | Bertin Adrien | FR | 5 | 1:42.180 | 15 [14, 10, 13, 8, 12, 7, 4, 5, 9, 11, 6] |
29 | 9 | Domanin Fabio | IT | 5 | 1:42.202 | 8 [15, 12, 10, 13, 6, 14, 5, 7, 9, 11, 4] |
30 | 2 | Ielasi Daniele | IT | 5 | 1:42.232 | 8 [7, 12, 14, 6, 13, 4, 9, 11, 15, 5, 10] |
31 | 96 | Cyrul Josh | US | 5 | 1:42.303 | 14 [8, 7, 11, 10, 9, 6, 13, 4, 5, 12, 15] |
32 | 98 | Pesenti Mattia | CH | 5 | 1:42.311 | 8 [9, 15, 14, 12, 11, 10, 5, 13, 7, 4, 6] |
33 | 132 | Fukuda Keisuke | JP | 5 | 1:42.382 | 8 [15, 6, 12, 13, 7, 9, 14, 5, 11, 4, 10] |
34 | 84 | Sting Philip | SI | 5 | 1:42.642 | 8 [12, 11, 10, 13, 7, 15, 4, 14, 5, 6, 9] |
35 | 39 | Dankel Erik | DE | 5 | 1:42.694 | 8 [15, 4, 12, 7, 13, 11, 6, 5, 14, 9, 10] |
36 | 113 | Elias Flavio | BR | 5 | 1:42.801 | 8 [12, 11, 14, 15, 7, 10, 13, 5, 9, 4, 6] |
37 | 99 | Kurzbuch Simon | CH | 5 | 1:42.885 | 12 [11, 14, 13, 15, 9, 8, 7, 4, 6, 5, 10] |
38 | 10 | Solaroli Stefano | IT | 5 | 1:42.921 | 12 [15, 8, 11, 4, 5, 7, 14, 10, 13, 6, 9] |
39 | 15 | Marrone Nicola | IT | 5 | 1:43.110 | 8 [11, 12, 7, 6, 15, 14, 13, 5, 10, 9, 4] |
40 | 26 | Bouche Stephane | FR | 5 | 1:43.116 | 8 [14, 11, 10, 12, 13, 7, 6, 5, 4, 9, 15] |
41 | 71 | Oberto Tarena Emanuele | MC | 5 | 1:43.194 | 13 [8, 12, 14, 9, 10, 4, 7, 11, 6, 5, 15] |
42 | 44 | Hepp Tobias | DE | 5 | 1:43.231 | 8 [12, 14, 10, 13, 9, 7, 6, 5, 4, 15, 11] |
43 | 64 | Blok Jordy | HO | 5 | 1:43.302 | 8 [12, 9, 13, 10, 14, 6, 5, 7, 4, 15, 11] |
44 | 86 | Peracho Carlos | ES | 5 | 1:43.319 | 8 [11, 10, 9, 6, 4, 7, 5, 15, 13, 12, 14] |
45 | 12 | Romagnoli Michele | IT | 5 | 1:43.357 | 12 [14, 11, 9, 13, 15, 4, 10, 8, 7, 5, 6] |
46 | 11 | Vanni Marco | IT | 5 | 1:43.458 | 15 [8, 6, 11, 9, 7, 5, 10, 14, 13, 12, 4] |
47 | 77 | Coelho Bruno | PT | 5 | 1:43.506 | 8 [12, 10, 5, 6, 13, 7, 14, 9, 4, 15, 11] |
48 | 136 | Miyashita Takashi | JP | 5 | 1:43.508 | 11 [8, 15, 12, 13, 9, 10, 6, 14, 4, 7, 5] |
49 | 92 | Fransson Mikael | SE | 5 | 1:43.597 | 10 [12, 13, 7, 14, 15, 8, 6, 9, 4, 11, 5] |
50 | 143 | Meen Vejrak | TH | 5 | 1:43.634 | 8 [12, 7, 10, 13, 9, 14, 11, 5, 6, 4, 15] |
51 | 109 | Van Gastel Ilia | HU | 5 | 1:43.646 | 12 [10, 4, 8, 6, 14, 15, 9, 5, 11, 13, 7] |
52 | 22 | Smolderen Tom | BE | 5 | 1:43.892 | 12 [8, 15, 14, 7, 4, 6, 13, 9, 10, 5, 11] |
53 | 87 | Montesinos Sergio | ES | 5 | 1:43.909 | 8 [14, 12, 15, 10, 11, 9, 4, 5, 6, 7, 13] |
54 | 124 | Lechner Sabrina | AR | 5 | 1:43.938 | 11 [15, 13, 12, 10, 4, 5, 14, 6, 7, 9, 8] |
55 | 102 | Njdegger Jürg | CH | 5 | 1:43.997 | 15 [14, 11, 13, 9, 10, 4, 5, 7, 6, 12, 8] |
56 | 148 | Apolaro DJ | US | 5 | 1:44.039 | 11 [15, 10, 6, 14, 13, 9, 5, 12, 4, 7, 8] |
57 | 40 | Hanauer Stefan | DE | 5 | 1:44.044 | 12 [13, 10, 6, 5, 8, 14, 9, 15, 11, 4, 7] |
58 | 137 | Hächler Silvio | CH | 5 | 1:44.088 | 12 [4, 13, 8, 15, 9, 7, 11, 5, 14, 10, 6] |
59 | 30 | Abisset Anthony | FR | 5 | 1:44.110 | 15 [12, 8, 7, 11, 6, 13, 14, 5, 10, 4, 9] |
60 | 149 | Nigel Sim | US | 5 | 1:44.141 | 10 [14, 8, 15, 9, 12, 7, 6, 13, 4, 5, 11] |
61 | 29 | Louis Christophe | FR | 5 | 1:44.180 | 8 [12, 10, 14, 6, 13, 5, 4, 9, 11, 15, 7] |
62 | 103 | Pethoud Christophe | CH | 5 | 1:44.277 | 8 [4, 15, 12, 14, 13, 7, 9, 6, 11, 10, 5] |
63 | 104 | Martinelli Luca | CH | 5 | 1:44.359 | 15 [12, 8, 14, 5, 13, 10, 6, 9, 4, 7, 11] |
64 | 14 | Puccinelli Stefano | IT | 5 | 1:44.386 | 12 [7, 9, 11, 15, 4, 10, 5, 14, 6, 13, 8] |
65 | 27 | Picard Romain | FR | 5 | 1:44.511 | 6 [8, 10, 15, 13, 14, 5, 9, 4, 11, 12, 7] |
66 | 21 | Vanstaey Gunther | BE | 5 | 1:44.749 | 8 [4, 14, 12, 10, 11, 15, 13, 6, 5, 7, 9] |
67 | 90 | Lindner Marcus | SE | 5 | 1:44.837 | 12 [7, 6, 8, 11, 14, 4, 15, 10, 9, 5, 13] |
68 | 35 | Mathieu Arnaud | FR | 5 | 1:44.899 | 13 [8, 15, 11, 14, 12, 5, 10, 6, 4, 9, 7] |
69 | 116 | Joelson Wayne | ZA | 5 | 1:44.937 | 12 [11, 7, 8, 15, 13, 14, 5, 6, 9, 4, 10] |
70 | 106 | Henzi Thomas | CH | 5 | 1:44.948 | 12 [8, 9, 15, 11, 13, 14, 10, 7, 5, 6, 4] |
71 | 91 | Andersson Bengt | SE | 5 | 1:44.949 | 12 [8, 11, 14, 13, 10, 5, 9, 6, 4, 15, 7] |
72 | 85 | Artiles Josue | ES | 5 | 1:45.044 | 8 [13, 12, 9, 15, 10, 14, 6, 11, 5, 7, 4] |
73 | 24 | Smeldone Nicele | IT | 5 | 1:45.104 | 12 [4, 9, 8, 13, 15, 6, 5, 11, 10, 14, 7] |
74 | 60 | Sorber Joey | HO | 5 | 1:45.191 | 8 [7, 6, 14, 13, 12, 5, 9, 4, 10, 11, 15] |
75 | 117 | Recio Seabastian | AR | 5 | 1:45.199 | 8 [11, 9, 10, 12, 6, 14, 5, 15, 13, 4, 7] |
76 | 93 | Andersson Stefan | SE | 5 | 1:45.240 | 12 [10, 11, 9, 15, 13, 14, 8, 5, 6, 4, 7] |
77 | 52 | Catchpoole Adam | EN | 5 | 1:45.251 | 13 [12, 10, 9, 14, 5, 6, 15, 4, 11, 7, 8] |
78 | 59 | V/d Drift Daniel | HO | 5 | 1:45.300 | 8 [12, 15, 11, 13, 6, 5, 4, 9, 7, 10, 14] |
79 | 41 | Hammerl Andreas | DE | 5 | 1:45.331 | 14 [15, 10, 13, 12, 9, 11, 4, 5, 6, 7, 8] |
80 | 51 | Diver Neil | EN | 5 | 1:45.372 | 12 [15, 10, 9, 6, 5, 4, 11, 8, 13, 14, 7] |
81 | 89 | Coggiole Victor | IT | 5 | 1:45.433 | 8 [9, 11, 12, 15, 14, 13, 4, 5, 7, 10, 6] |
82 | 16 | Pucher Herfried | AT | 5 | 1:45.470 | 8 [11, 15, 10, 12, 6, 13, 7, 14, 5, 4, 9] |
83 | 72 | Connolly Clive | IE | 5 | 1:45.548 | 6 [8, 10, 14, 13, 9, 7, 12, 5, 4, 15, 11] |
84 | 80 | Yuryev Nikita | RU | 5 | 1:45.561 | 9 [12, 14, 10, 8, 13, 11, 15, 4, 6, 5, 7] |
85 | 105 | Geisser Andy | CH | 5 | 1:45.731 | 9 [8, 11, 4, 10, 6, 7, 5, 12, 15, 14, 13] |
86 | 17 | Levy Alain | AT | 5 | 1:45.841 | 13 [12, 11, 15, 14, 6, 5, 7, 4, 10, 8, 9] |
87 | 42 | Wurst Christian | DE | 5 | 1:45.886 | 8 [12, 11, 15, 14, 13, 7, 4, 6, 5, 10, 9] |
88 | 107 | Felix Reto | CH | 5 | 1:46.122 | 12 [10, 8, 15, 13, 14, 9, 11, 4, 5, 6, 7] |
89 | 81 | Toropchenkov Igor | RU | 5 | 1:46.199 | 8 [12, 10, 11, 4, 15, 5, 14, 6, 9, 7, 13] |
90 | 69 | Comoglio Emanuele | MC | 5 | 1:46.371 | 5 [8, 11, 15, 9, 13, 6, 10, 14, 7, 12, 4] |
91 | 45 | Mayer Dominik | DE | 5 | 1:46.397 | 12 [15, 13, 14, 7, 9, 11, 5, 10, 4, 6, 8] |
92 | 114 | Winik Henrique | BR | 5 | 1:46.493 | 12 [13, 4, 9, 15, 14, 6, 5, 10, 7, 11, 8] |
93 | 28 | Riccobono Stephane | FR | 5 | 1:46.503 | 15 [14, 6, 13, 9, 4, 10, 12, 7, 11, 8, 5] |
94 | 58 | Hasler Remy | CH | 5 | 1:46.507 | 12 [9, 10, 8, 14, 6, 7, 11, 15, 13, 4, 5] |
95 | 53 | Totomis Evaggelos | GR | 5 | 1:46.549 | 15 [10, 13, 5, 7, 11, 9, 12, 14, 8, 4, 6] |
96 | 32 | Colinet Gerald | FR | 5 | 1:46.575 | 8 [11, 12, 9, 7, 6, 10, 4, 5, 13, 14, 15] |
97 | 31 | Zalta Laurent | FR | 5 | 1:46.756 | 8 [12, 9, 14, 13, 10, 11, 5, 4, 6, 7, 15] |
98 | 46 | Sanchez Sascha | DE | 5 | 1:47.056 | 12 [15, 8, 9, 14, 10, 13, 6, 5, 4, 7, 11] |
99 | 142 | Puthiyothim Charlie | TH | 5 | 1:47.088 | 10 [4, 7, 13, 11, 8, 6, 15, 14, 12, 5, 9] |
100 | 135 | Tanaka Takayoshi | JP | 5 | 1:47.095 | 12 [7, 11, 8, 10, 5, 15, 14, 6, 4, 13, 9] |
Até Amanhã!!!!!!!!!!!!!!!!
0 comentários:
Postar um comentário