Mundial 1/8 Lostallo Terceiro dia!!!

sábado, 15 de agosto de 2009

Boa tarde a todos!!!
O terceiro dia de treinos livres terminou e Lamberto Collari começa a mostrar suas armas!!
Mesmo com Collari começando a mostrar do que é capaz o líder do dia foi pelo segundo dia consecutivo um alemão porem hoje foi Oliver Mack (Shepherd) 1.40.231 , Collari (Kyosho) foi o segundo 1.40.497, ele não consegiu o primeiro tempo pois na Primeira volta da sua sequência de melhores voltas ele errou o que lhe custou três décimos, em terceiro esta o líder de ontem Robert Pietsch (Mugen) ainda com o tempo de ontem 1.40.548. Das tres maiores marcas (Mugen, Kyosho e Serpent) hoje foi o dia da Serpent ficar fora do Top 3, porem não se pode dizer que o dia foi ruim para a marca holandesa pois ela ficou com muitos pilotos dentro do Top 15 e o Primeiro deles esta em quarto Mark Green 1.40.585.
entre os Brasileiros o dia foi bom para um e ruim para os outros. Flávio Elias (mugen) 1.42.801 mais uma vez mostrando que é o melhor piloto do Brasil na atualidade fechou o dia na posição de numero 35, ele fez ainda seu melhor tempo na competição e achou um bom acerto rápido e constante para o seu MRX-4X.
para Henrique winik (Mugen) o dia não foi proveitoso ainda com o tempo de ontem fechou em 101 com 1.47.694.
Para Eduardo Dulac o dia também foi Ruim o dia só não foi pior pois na sua ultima saída para o treino melhorou um pouco o seu tempo mais mesmo assim fechou em 106 com 1.48.273.

Abaixo o Top 50 do dia que infeliz mente mais uma vez só temos um Brasileiro (Grifado em vermelho)

Rank DriverBesttime [5]Heat
1 Mack Oliver1:40.2318 [11, 9, 6, 10, 5, 4, 7]
2 Collari Lamberto1:40.49711 [8, 10, 4, 6, 5, 9, 7]
3 Pietsch Robert1:40.5487 [4, 9, 5, 6, 11, 8, 10]
4 Green Mark1:40.5858 [10, 6, 9, 7, 4, 5, 11]
5 Pirani Andrea1:40.7258 [4, 11, 9, 6, 10, 5, 7]
6 Michael Salven1:40.9308 [11, 4, 10, 6, 5, 7, 9]
7 Müller Marco1:40.9488 [11, 10, 6, 7, 9, 4, 5]
8 Vrielijnck Rick1:41.1708 [4, 11, 5, 6, 7, 9, 10]
9 Tironi Francesco1:41.3258 [7, 9, 10, 6, 5, 11, 4]
10 Swauger Mike1:41.3328 [9, 6, 11, 10, 4, 5, 7]
11 Fantini Massimo1:41.3958 [11, 4, 10, 7, 5, 9, 6]
12 Sahashi Tadahiko1:41.45411 [8, 10, 6, 5, 4, 9, 7]
13 Picco Alberto1:41.6848 [11, 9, 6, 10, 4, 5, 7]
14 Vuga Jernej1:41.71911 [10, 9, 7, 8, 5, 4, 6]
15 Salemi Walter1:41.7518 [10, 9, 4, 11, 7, 6, 5]
16 Lackner Shasa1:41.77411 [4, 9, 10, 6, 5, 7, 8]
17 Sahashi Yuya1:41.8898 [11, 6, 9, 10, 4, 5, 7]
18 Morganti Paolo1:41.94911 [10, 7, 8, 6, 9, 5, 4]
19 Cabezas Oscar1:41.99211 [4, 5, 8, 7, 9, 10, 6]
20 Tosolini Christopher1:42.0477 [11, 6, 5, 10, 9, 4, 8]
21 Tanaka Masao1:42.0758 [10, 9, 6, 5, 11, 7, 4]
22 D'hont Robin1:42.0978 [11, 10, 6, 5, 9, 4, 7]
23 Balestri Dario1:42.1058 [7, 9, 4, 5, 11, 10, 6]
24 Domanin Fabio1:42.2028 [10, 6, 5, 7, 9, 11, 4]
25 Ielasi Daniele1:42.2328 [7, 6, 4, 9, 11, 5, 10]
26 Cristiani Andrea1:42.2688 [10, 6, 9, 4, 7, 11, 5]
27 Pesenti Mattia1:42.3118 [9, 11, 10, 5, 7, 4, 6]
28 Fukuda Keisuke1:42.3828 [6, 7, 9, 5, 11, 4, 10]
29 Shimo Takaaki1:42.4644 [7, 6, 9, 5, 10, 8, 11]
30 Bertin Adrien1:42.48410 [8, 7, 4, 5, 9, 11, 6]
31 Patrick Schäfer1:42.6238 [10, 11, 7, 5, 6, 9, 4]
32 Sting Philip1:42.6428 [11, 10, 7, 4, 5, 6, 9]
33 Dankel Erik1:42.6948 [4, 7, 11, 6, 5, 9, 10]
34 Cyrul Josh1:42.7058 [7, 11, 10, 9, 6, 4, 5]
35 Elias Flavio1:42.8018 [11, 7, 10, 5, 9, 4, 6]
36 Solaroli Stefano1:43.0928 [11, 4, 5, 7, 10, 6, 9]
37 Marrone Nicola1:43.1108 [11, 7, 6, 5, 10, 9, 4]
38 Bouche Stephane1:43.1168 [11, 10, 7, 6, 5, 4, 9]
39 Hepp Tobias1:43.2318 [10, 9, 7, 6, 5, 4, 11]
40 Kurzbuch Simon1:43.25811 [9, 8, 7, 4, 6, 5, 10]
41 Blok Jordy1:43.3028 [9, 10, 6, 5, 7, 4, 11]
42 Peracho Carlos1:43.3198 [11, 10, 9, 6, 4, 7, 5]
43 Vanni Marco1:43.4858 [6, 11, 9, 7, 5, 10, 4]
44 Coelho Bruno1:43.5068 [10, 5, 6, 7, 9, 4, 11]
45 Miyashita Takashi1:43.50811 [8, 9, 10, 6, 4, 7, 5]
46 Cuypers Steven1:43.5878 [11, 9, 5, 7, 4, 10, 6]
47 Romagnoli Michele1:43.59611 [9, 4, 10, 8, 7, 5, 6]
48 Fransson Mikael1:43.59710 [7, 8, 6, 9, 4, 11, 5]
49 Meen Vejrak1:43.6348 [7, 10, 9, 11, 5, 6, 4]
50 Montesinos Sergio1:43.9098 [10, 11, 9, 4, 5, 6, 7]



Até Amanhã!!!!

0 comentários:

Postar um comentário

 
Guima RC | by TNB ©2010