Boa tarde a todos!!!O terceiro dia de treinos livres terminou e Lamberto Collari começa a mostrar suas armas!!
Mesmo com Collari começando a mostrar do que é capaz o líder do dia foi pelo segundo dia consecutivo um alemão porem hoje foi Oliver Mack (Shepherd) 1.40.231 , Collari (Kyosho) foi o segundo 1.40.497, ele não consegiu o primeiro tempo pois na Primeira volta da sua sequência de melhores voltas ele errou o que lhe custou três décimos, em terceiro esta o líder de ontem Robert Pietsch (Mugen) ainda com o tempo de ontem 1.40.548. Das tres maiores marcas (Mugen, Kyosho e Serpent) hoje foi o dia da Serpent ficar fora do Top 3, porem não se pode dizer que o dia foi ruim para a marca holandesa pois ela ficou com muitos pilotos dentro do Top 15 e o Primeiro deles esta em quarto Mark Green 1.40.585.
Já entre os Brasileiros o dia foi bom para um e ruim para os outros. Flávio Elias (mugen) 1.42.801 mais uma vez mostrando que é o melhor piloto do Brasil na atualidade fechou o dia na posição de numero 35, ele fez ainda seu melhor tempo na competição e achou um bom acerto rápido e constante para o seu MRX-4X.
Já para Henrique winik (Mugen) o dia não foi proveitoso ainda com o tempo de ontem fechou em 101 com 1.47.694.
Para Eduardo Dulac o dia também foi Ruim o dia só não foi pior pois na sua ultima saída para o treino melhorou um pouco o seu tempo mais mesmo assim fechou em 106 com 1.48.273.
Abaixo o Top 50 do dia que infeliz mente mais uma vez só temos um Brasileiro (Grifado em vermelho)
| Rank | Driver | Besttime [5] | Heat | |||
| 1 | Mack Oliver | 1:40.231 | 8 [11, 9, 6, 10, 5, 4, 7] | |||
| 2 | Collari Lamberto | 1:40.497 | 11 [8, 10, 4, 6, 5, 9, 7] | |||
| 3 | Pietsch Robert | 1:40.548 | 7 [4, 9, 5, 6, 11, 8, 10] | |||
| 4 | Green Mark | 1:40.585 | 8 [10, 6, 9, 7, 4, 5, 11] | |||
| 5 | Pirani Andrea | 1:40.725 | 8 [4, 11, 9, 6, 10, 5, 7] | |||
| 6 | Michael Salven | 1:40.930 | 8 [11, 4, 10, 6, 5, 7, 9] | |||
| 7 | Müller Marco | 1:40.948 | 8 [11, 10, 6, 7, 9, 4, 5] | |||
| 8 | Vrielijnck Rick | 1:41.170 | 8 [4, 11, 5, 6, 7, 9, 10] | |||
| 9 | Tironi Francesco | 1:41.325 | 8 [7, 9, 10, 6, 5, 11, 4] | |||
| 10 | Swauger Mike | 1:41.332 | 8 [9, 6, 11, 10, 4, 5, 7] | |||
| 11 | Fantini Massimo | 1:41.395 | 8 [11, 4, 10, 7, 5, 9, 6] | |||
| 12 | Sahashi Tadahiko | 1:41.454 | 11 [8, 10, 6, 5, 4, 9, 7] | |||
| 13 | Picco Alberto | 1:41.684 | 8 [11, 9, 6, 10, 4, 5, 7] | |||
| 14 | Vuga Jernej | 1:41.719 | 11 [10, 9, 7, 8, 5, 4, 6] | |||
| 15 | Salemi Walter | 1:41.751 | 8 [10, 9, 4, 11, 7, 6, 5] | |||
| 16 | Lackner Shasa | 1:41.774 | 11 [4, 9, 10, 6, 5, 7, 8] | |||
| 17 | Sahashi Yuya | 1:41.889 | 8 [11, 6, 9, 10, 4, 5, 7] | |||
| 18 | Morganti Paolo | 1:41.949 | 11 [10, 7, 8, 6, 9, 5, 4] | |||
| 19 | Cabezas Oscar | 1:41.992 | 11 [4, 5, 8, 7, 9, 10, 6] | |||
| 20 | Tosolini Christopher | 1:42.047 | 7 [11, 6, 5, 10, 9, 4, 8] | |||
| 21 | Tanaka Masao | 1:42.075 | 8 [10, 9, 6, 5, 11, 7, 4] | |||
| 22 | D'hont Robin | 1:42.097 | 8 [11, 10, 6, 5, 9, 4, 7] | |||
| 23 | Balestri Dario | 1:42.105 | 8 [7, 9, 4, 5, 11, 10, 6] | |||
| 24 | Domanin Fabio | 1:42.202 | 8 [10, 6, 5, 7, 9, 11, 4] | |||
| 25 | Ielasi Daniele | 1:42.232 | 8 [7, 6, 4, 9, 11, 5, 10] | |||
| 26 | Cristiani Andrea | 1:42.268 | 8 [10, 6, 9, 4, 7, 11, 5] | |||
| 27 | Pesenti Mattia | 1:42.311 | 8 [9, 11, 10, 5, 7, 4, 6] | |||
| 28 | Fukuda Keisuke | 1:42.382 | 8 [6, 7, 9, 5, 11, 4, 10] | |||
| 29 | Shimo Takaaki | 1:42.464 | 4 [7, 6, 9, 5, 10, 8, 11] | |||
| 30 | Bertin Adrien | 1:42.484 | 10 [8, 7, 4, 5, 9, 11, 6] | |||
| 31 | Patrick Schäfer | 1:42.623 | 8 [10, 11, 7, 5, 6, 9, 4] | |||
| 32 | Sting Philip | 1:42.642 | 8 [11, 10, 7, 4, 5, 6, 9] | |||
| 33 | Dankel Erik | 1:42.694 | 8 [4, 7, 11, 6, 5, 9, 10] | |||
| 34 | Cyrul Josh | 1:42.705 | 8 [7, 11, 10, 9, 6, 4, 5] | |||
| 35 | Elias Flavio | 1:42.801 | 8 [11, 7, 10, 5, 9, 4, 6] | |||
| 36 | Solaroli Stefano | 1:43.092 | 8 [11, 4, 5, 7, 10, 6, 9] | |||
| 37 | Marrone Nicola | 1:43.110 | 8 [11, 7, 6, 5, 10, 9, 4] | |||
| 38 | Bouche Stephane | 1:43.116 | 8 [11, 10, 7, 6, 5, 4, 9] | |||
| 39 | Hepp Tobias | 1:43.231 | 8 [10, 9, 7, 6, 5, 4, 11] | |||
| 40 | Kurzbuch Simon | 1:43.258 | 11 [9, 8, 7, 4, 6, 5, 10] | |||
| 41 | Blok Jordy | 1:43.302 | 8 [9, 10, 6, 5, 7, 4, 11] | |||
| 42 | Peracho Carlos | 1:43.319 | 8 [11, 10, 9, 6, 4, 7, 5] | |||
| 43 | Vanni Marco | 1:43.485 | 8 [6, 11, 9, 7, 5, 10, 4] | |||
| 44 | Coelho Bruno | 1:43.506 | 8 [10, 5, 6, 7, 9, 4, 11] | |||
| 45 | Miyashita Takashi | 1:43.508 | 11 [8, 9, 10, 6, 4, 7, 5] | |||
| 46 | Cuypers Steven | 1:43.587 | 8 [11, 9, 5, 7, 4, 10, 6] | |||
| 47 | Romagnoli Michele | 1:43.596 | 11 [9, 4, 10, 8, 7, 5, 6] | |||
| 48 | Fransson Mikael | 1:43.597 | 10 [7, 8, 6, 9, 4, 11, 5] | |||
| 49 | Meen Vejrak | 1:43.634 | 8 [7, 10, 9, 11, 5, 6, 4] | |||
| 50 | Montesinos Sergio | 1:43.909 | 8 [10, 11, 9, 4, 5, 6, 7] |
Até Amanhã!!!!
0 comentários:
Postar um comentário